Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Forchheim - Stadt Ebermannstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 15.452
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 1.071 6,93%
1 731 4,73%
2 622 4,03%
48 595 3,85%
24 587 3,80%
31 432 2,80%
34 345 2,23%
9 333 2,16%
19 321 2,08%
7 318 2,06%
10 311 2,01%
20 305 1,97%
43 279 1,81%
3 276 1,79%
4 270 1,75%
5 256 1,66%
11 240 1,55%
16 236 1,53%
6 231 1,49%
38 230 1,49%
17 226 1,46%
21 224 1,45%
13 222 1,44%
12 219 1,42%
45 214 1,38%
8 214 1,38%
41 211 1,37%
14 202 1,31%
29 202 1,31%
28 200 1,29%
18 196 1,27%
35 194 1,26%
40 193 1,25%
25 191 1,24%
44 190 1,23%
23 190 1,23%
53 190 1,23%
27 188 1,22%
32 188 1,22%
36 188 1,22%
26 186 1,20%
37 186 1,20%
58 185 1,20%
22 182 1,18%
46 181 1,17%
33 180 1,16%
47 177 1,15%
51 176 1,14%
30 176 1,14%
39 174 1,13%
42 172 1,11%
60 170 1,10%
50 168 1,09%
55 167 1,08%
59 161 1,04%
57 159 1,03%
52 157 1,02%
54 157 1,02%
49 154 1,00%
56 153 0,99%

Seitenanfang