Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Forchheim - Stadt Ebermannstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Diashow

Seitenanfang

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,74%
Wahlberechtigte:5.556
Wähler:2.486
 
Ungültige Stimmen:12
Gültige Stimmen:2.474

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.119 45,23%
2 432 17,46%
3 268 10,83%
20 181 7,32%
5 152 6,14%
4 76 3,07%
6 51 2,06%
7 36 1,46%
10 26 1,05%
8 25 1,01%
9 20 0,81%
11 17 0,69%
23 15 0,61%
14 13 0,53%
24 12 0,49%
12 8 0,32%
16 8 0,32%
13 7 0,28%
15 4 0,16%
19 3 0,12%
22 1 0,04%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB