 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
 
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Landkreis Forchheim - Stadt Ebermannstadt 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste CSU 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Huml, Melanie | 952 | 55,00% | 
| 7 | Kraus, Rosa | 648 | 37,44% | 
| 12 | Kuhn, Stefan | 29 | 1,68% | 
| 9 | Dremel, Holger | 24 | 1,39% | 
| 2 | Freiherr von Lerchenfeld, Ludwig | 15 | 0,87% | 
| 3 | Brendel-Fischer, Gudrun | 12 | 0,69% | 
| 10 | Dr. Hohl, Michael | 9 | 0,52% | 
| 14 | Hummel, Alexander | 9 | 0,52% | 
| 5 | König, Alexander | 8 | 0,46% | 
| 15 | Zorn, Christian | 7 | 0,40% | 
| 13 | Schulz, Michael | 6 | 0,35% | 
| 8 | Schöffel, Martin | 5 | 0,29% | 
| 4 | Mittag, Martin | 3 | 0,17% | 
| 0 | Liste | 2 | 0,12% | 
| 16 | Baumgärtner, Jürgen | 2 | 0,12% | 
| 6 | Wagner, Paul-Bernhard | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 24.10.2018 12:26:41
 Seitenanfang
Seitenanfang