 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
 
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Landkreis Forchheim - Stadt Ebermannstadt 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Die PARTEI 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 3 | Kreten, Julian | 7 | 33,33% | 
| 1 | Krumm, Julian | 6 | 28,57% | 
| 2 | Roensch, Andreas | 2 | 9,52% | 
| 4 | Walter, Thilo | 2 | 9,52% | 
| 7 | Zippel, Julian | 2 | 9,52% | 
| 8 | Hautsch, Markus | 1 | 4,76% | 
| 9 | Frerking, Silas Rouven | 1 | 4,76% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 5 | Hartmann, Andreas | 0 | 0,00% | 
| 6 | Beck, Michael | 0 | 0,00% | 
| 10 | Schern, Frank | 0 | 0,00% | 
| 11 | Thielmann, Cornelia | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 24.10.2018 12:26:41
 Seitenanfang
Seitenanfang